| 17:53:29 2026-04-18 | FRAN | RE: S260451157 - INCIDENT STOP - AUTHORISED BY: FROM COMMANDER ODONOGHUE - PT LOADED INTO AV - STAND DOWN THANKS |
| 17:52:28 2026-04-18 | NWMRDO | RDO: S260451165 MELT - ASSIST POLICE - ASSIST WITH LIGHTING AND A MARQUEE - SET OF 83S LIKELY TO BE CALLED ON AN 8YO SHORTLY - 12 CARDIGAN CL MELTON SOUTH /ALBERT DR - MAP: M342 G4 (851235) S |
| 17:52:23 2026-04-18 | MELT | S260451165 MELT - ASSIST POLICE - ASSIST WITH LIGHTING AND A MARQUEE - SET OF 83S LIKELY TO BE CALLED ON AN 8YO SHORTLY - 12 CARDIGAN CL MELTON SOUTH /ALBERT DR - MAP: M342 G4 (851235) S |
| 17:47:56 2026-04-18 | NWMRDO | RE: EVENT S260451160 - PLEASE CALL UDO ESSENDON - ASSISTANCE NEEDED ON SCENE |
| 17:46:08 2026-04-18 | WOEN | RE: EVENT S260451164 - INCIDENT STOP PLEASE - UDO |
| 17:45:51 2026-04-18 | MDAH | Mdah support 3 and 2 members back at lhq. K Hubbard |
| 17:45:36 2026-04-18 | WOEN | RE: EVENT S260451164 - CANCEL FROM VICPOL |
| 17:44:08 2026-04-18 | BSWRDO | Can you please call Paul Ballarine UDO on 0448071261. |
| 17:44:00 2026-04-18 | EMRRDO | RE: S260451142 - PLEASE ADVISE ONAIR OR RADIO IF JOB NEEDS TO REMAIN OPEN THANKS |
| 17:30:41 2026-04-18 | MYRT | PLEASE CALL UDU MYRTLEFORD - GRAHAM DALES - RE RSA - 0487386722 |
| 17:28:56 2026-04-18 | WOEN | S260451164 WOEN - PRI 1: ASSIST AMBULANCE - ASSIST AV WITH LOCATING PATIENT WHO HAS FALLEN FROM HORSE IN PADDOCKS - 213 PIPERS CREEK PASTORIA RD PIPERS CREEK /PIPERS CREEK RD //DAN HALLORANS LANE - MAP: SVC 6275 C4 (825763) S |
| 17:26:49 2026-04-18 | ESSE | Hi. Can the UDO please call NWMRDO Shae 0427735851. Thanks |
| 17:26:13 2026-04-18 | WGUL | RE: S260451162 - FROM POLICE ONSCENE - SES CAN STAND DOWN - FEMALE HAS BEEN RELEASED FROM VEHICLE |
| 17:22:04 2026-04-18 | SMRRDO | RE: S260451157 - FOR AWARENESS ONLY |
| 17:18:34 2026-04-18 | WGUL | RE: S260451162 - MEMBERS TO ATTEND WARRAGUL LHQ |
| 17:16:34 2026-04-18 | BRBK | RE: EVENT S260451160 - IMMEDIATE RESPONSE REQUIRED - THERE IS AN EVENT IN VICINITY - TEENAGES IN THE AREA...NEED TO PRESERVE SCENE AND SHIELD THEM FROM INCIDENT -NEED AN ETA |
| 17:16:29 2026-04-18 | ESSE | RE: EVENT S260451160 - IMMEDIATE RESPONSE REQUIRED - THERE IS AN EVENT IN VICINITY - TEENAGES IN THE AREA...NEED TO PRESERVE SCENE AND SHIELD THEM FROM INCIDENT -NEED AN ETA |
| 17:14:34 2026-04-18 | ESSE | RE: S260451160 - IMMEDIATE RESPONSE REQUIRED |
| 17:14:32 2026-04-18 | BRBK | RE: S260451160 - IMMEDIATE RESPONSE REQUIRED |
| 17:14:19 2026-04-18 | GIPRDO | RDO: S260451162 WGUL - ASSIST POLICE - ASSIST VICPOL CUTTING FEMALE OUT OF A VEH - BRANDY CREEK RD BRAVINGTON /ISLES RD //JAMIESONS RD - MAP: SVSE 8507 D2 (053838) S |
| 17:14:15 2026-04-18 | WGUL | S260451162 WGUL - ASSIST POLICE - ASSIST VICPOL CUTTING FEMALE OUT OF A VEH - BRANDY CREEK RD BRAVINGTON /ISLES RD //JAMIESONS RD - MAP: SVSE 8507 D2 (053838) S |
| 17:12:52 2026-04-18 | BRBK | RE: S260451160 - IMMEDIATE RESPONSE REQUIRED |
| 17:12:50 2026-04-18 | ESSE | RE: S260451160 - IMMEDIATE RESPONSE REQUIRED |
| 17:12:30 2026-04-18 | BRGT | RE:F260420965- === MULTI AGENCY CHANNEL IN USE - POLICE 31-09 - FRV MA RMR 5733109 - AV 31-09 MA - CFA 3109 - SES 3109 I/A NET - LSV RMR 3109 C573 - CV 3109 VIOP T7C - DEECA MA 3109 - TZV NO ACCESS === |
| 17:10:34 2026-04-18 | NWMRDO | RDO: S260451160 ESSE - ASSIST POLICE - ASSIST POLICE WITH MARQUEES RE SIGNAL 83 - LANGS RD ASCOT VALE /EPSOM RD //VICTORY PDE - MAP: M28 F11 (160164) S |
| 17:10:29 2026-04-18 | BRBK | S260451160 ESSE - ASSIST POLICE - ASSIST POLICE WITH MARQUEES RE SIGNAL 83 - LANGS RD ASCOT VALE /EPSOM RD //VICTORY PDE - MAP: M28 F11 (160164) S |
| 17:10:25 2026-04-18 | ESSE | S260451160 ESSE - ASSIST POLICE - ASSIST POLICE WITH MARQUEES RE SIGNAL 83 - LANGS RD ASCOT VALE /EPSOM RD //VICTORY PDE - MAP: M28 F11 (160164) S |
| 17:10:01 2026-04-18 | BAIR | RE: S260451159 - AVA8ILABLE MEMBERS TO CONTACT FRANK - 0400 941 884 |
| 17:04:20 2026-04-18 | HUMRDO | RE:F260420965- PLS CONTACT SES DISPATCH BY RADIO (DISPATCH CH: 2202) OR PHONE 1800 899 927 - UNIT FAILED TO MEET TURN OUT REQUIREMENTS |
| 17:04:16 2026-04-18 | MTTA | RE:F260420965- PLS CONTACT SES DISPATCH BY RADIO (DISPATCH CH: 2202) OR PHONE 1800 899 927 - UNIT FAILED TO MEET TURN OUT REQUIREMENTS |
| 17:02:17 2026-04-18 | BAIR | S260451159 BAIR - TREE DOWN - TRAFFIC HAZARD - TREE BRANCH HANGING LOW OVER ROAD - CNR PEECKS RD/ROMAWI RD FORGE CREEK - MAP: SVSE 6716 E3 (544024) PS CALLER: KYLIE MILLER - 0411650250 |
| 16:58:32 2026-04-18 | BRGT | F260420965- PRI 1: HIGH ANGLE RESCUE - HIGH ANGLE RESCUE - MOTORBIKE 10-15M DOWN EMBANKMENT - 3445 OMEO HWY ESKDALE /KOHNES RD //BAUDE ST - MAP: SVNE 300 E3 (197654) AFPR |
| 16:51:31 2026-04-18 | HUMRDO | RDO:F260420965MTTA1 - PRI 1: HIGH ANGLE RESCUE - HIGH ANGLE RESCUE - MOTORBIKE 10-15M DOWN EMBANKMENT - 3445 OMEO HWY ESKDALE /KOHNES RD //BAUDE ST - MAP: SVNE 300 E3 (197654) - CESKD CNONG CTRHM STRHM3 AFPR |
| 16:51:25 2026-04-18 | FRAN | RE: S260451157 - FROM UDO MICK - IMMEDIATE RESPONSE REQUIRED - ASSIST AV WITH MULE - FOR TEENAGE PATIENT |
| 16:51:10 2026-04-18 | MTTA | F260420965MTTA1 - PRI 1: HIGH ANGLE RESCUE - HIGH ANGLE RESCUE - MOTORBIKE 10-15M DOWN EMBANKMENT - 3445 OMEO HWY ESKDALE /KOHNES RD //BAUDE ST - MAP: SVNE 300 E3 (197654) - CESKD CNONG CTRHM STRHM3 AFPR |
| 16:48:56 2026-04-18 | FRAN | S260451157 FRAN - PRI 1: ASSIST AMBULANCE - ASSIST AV WITH MULE - MOON ST MOUNT ELIZA /STATION ST - MAP: M105 H8 (334691) S |
| 16:42:36 2026-04-18 | WHSE | Delta team ready for duty Sat 18:00 - Sun 18:00 with Mike K as UDO 0432 402 581 |
| 16:36:16 2026-04-18 | NWMRDO | FAWK S1 - PLEASE RESPOND TO DURESS ALARM |
| 16:36:14 2026-04-18 | FAWK | FAWK S1 - PLEASE RESPOND TO DURESS ALARM |
| 16:35:16 2026-04-18 | NWMRDO | RDO: S260451156 FAWK - PRI 1: * DURESS ACTIVATION * - FAWK S1 - ACK YOU HAVE SET UNIT ALARM - RESPOND ON AIR - FAWKNER SES UNIT 1161 SYDNEY RD HADFIELD /BOUNDARY RD //BOX FOREST RD - MAP: M17 G6 (203235) S |
| 16:35:11 2026-04-18 | FAWK | S260451156 FAWK - PRI 1: * DURESS ACTIVATION * - FAWK S1 - ACK YOU HAVE SET UNIT ALARM - RESPOND ON AIR - FAWKNER SES UNIT 1161 SYDNEY RD HADFIELD /BOUNDARY RD //BOX FOREST RD - MAP: M17 G6 (203235) S |
| 15:31:44 2026-04-18 | KRNG | RE:F260420713- FROM VICPOL & FRV ON SCENE - NIL PERSONS TRAPPED, ALL OUT OF VEH - SES NOT REQD |
| 15:27:15 2026-04-18 | BAIR | Frank Carter is Duty Officer until 7pm tonight. |
| 15:23:41 2026-04-18 | LMRRDO | RDO:F260420713KRNG1 - PRI 1: ROAD ACCIDENT - TRAPPED - * VEHICLE ACCIDENT - POSS PERSON TRAPPED - CNR KERANG-MURRABIT RD/NINTH ST KERANG - MAP: SVNW 8246 F4 (644431) - CCOHU CKERA AFPR |
| 15:23:32 2026-04-18 | KRNG | F260420713KRNG1 - PRI 1: ROAD ACCIDENT - TRAPPED - * VEHICLE ACCIDENT - POSS PERSON TRAPPED - CNR KERANG-MURRABIT RD/NINTH ST KERANG - MAP: SVNW 8246 F4 (644431) - CCOHU CKERA AFPR |
| 15:23:14 2026-04-18 | GRDA | REF: S260451153 CREW NEEDED PLEASE MARK ON SAS ERIN 0419398802 |
| 15:21:15 2026-04-18 | GRDA | S260451153 GRDA - TREE DOWN - NOT THREATENING - 30FT TREE DOWN BETWEEN PROPERTIES - 80YO CALLER - 38 LOCH RD DANDENONG NORTH /TEAL CT //CARLTON RD - MAP: M 81 F12 (438969) S CALLER: RUSSELL MCINNES 0397912986 - CREW REQUIRED - MARK ON SAS FROM ERIN - 0419398802 |
| 15:18:22 2026-04-18 | GRDA | S260451153 GRDA - TREE DOWN - NOT THREATENING - 30FT TREE DOWN BETWEEN PROPERTIES - 80YO CALLER - 38 LOCH RD DANDENONG NORTH /TEAL CT //CARLTON RD - MAP: M81 F12 (438969) S CALLER: RUSSELL MCINNES - 0397912986 |
| 15:15:16 2026-04-18 | MDAH | Support 1 and 2 members have returned to LHQ. |
| 14:57:45 2026-04-18 | WHSE | RE: S260451152 - FROM FRV ON SCENE - PT HAS BEEN RELEASED - SES NOT REQD |
| 14:36:13 2026-04-18 | WHSE | S260451152 WHSE - OTHER / UNDEFINED INCIDENT - FEMALE IN WHEELCHAIR - STUCK IN REAR SEAT - NEED ASSISTANCE WITH GETTING HER OUT - 45 KENT ST KEW /COTHAM RD //PARKHILL RD - MAP: M45 E5 (274140) S CALLER: JULIAN DECRITSA - 0425777680 |
| 14:35:17 2026-04-18 | HUMRDO | RE: S260451151 - THIS EVENT IS YET TO BE ACKNOWLEDGED |
| 14:35:14 2026-04-18 | BRGT | RE: S260451151 - THIS EVENT IS YET TO BE ACKNOWLEDGED |
| 14:30:12 2026-04-18 | BRGT | S260451151 BRGT - PRI 1: ASSIST AMBULANCE - WALKING TRACK - SOUTH 2.2 KM FROM DIBBINS HUT.....SES TO ASSIST WITH EXTRACTION POSSIBLY JUST A WALK OUT - AUSTRALIAN ALPS WALKING TRK HOTHAM HEIGHTS /DUNGEYS TRK //PALING SPUR WALKING TRK - MAP: SVNE 335 E15 (182118) S |
| 14:10:50 2026-04-18 | HUMRDO | HUMRDO PLEASE CALL - WGRT DO ON 0418 527 345 |
| 13:50:57 2026-04-18 | GIPRDO | RDO: S260451150 WGUL - PRI 1: RESCUE TRAPPED/THREATENED - FURTHER CALL RE TRAPPED UNDER MOWER - 3 WILLIAMSONS RD YARRAGON /ROCHES RD //RIZZIS RD - MAP: SVSE 6828 C6 (220694) AFPRS ENS307 |
| 13:50:51 2026-04-18 | WGUL | S260451150 WGUL - PRI 1: RESCUE TRAPPED/THREATENED - FURTHER CALL RE TRAPPED UNDER MOWER - 3 WILLIAMSONS RD YARRAGON /ROCHES RD //RIZZIS RD - MAP: SVSE 6828 C6 (220694) - ENS307 AFPRS |
| 13:49:43 2026-04-18 | WYND | S260451149: crew required please. Details available from me 0437 926 550, Regards, Marty. |
| 13:49:32 2026-04-18 | GIPRDO | RDO:F260420374WGUL1 - PRI 1: RESCUE TRAPPED/THREATENED - MAN TRAPPED UNDER RIDE ON MOWER - 3 WILLIAMSONS RD YARRAGON /ROCHES RD //RIZZIS RD - MAP: SVSE 6828 C6 (220694) - CTRAF CYGON P79 AFPRS |
| 13:49:18 2026-04-18 | WGUL | F260420374WGUL1 - PRI 1: RESCUE TRAPPED/THREATENED - MAN TRAPPED UNDER RIDE ON MOWER - 3 WILLIAMSONS RD YARRAGON /ROCHES RD //RIZZIS RD - MAP: SVSE 6828 C6 (220694) - CTRAF CYGON P79 AFPRS |
| 13:40:37 2026-04-18 | WYND | S260451149 WYND - BUILDING DAMAGE - ROOF (SINGLE STOREY) - COMP WANTING A TARP FOR COVERAGE OF BUCKLED GARAGE DOOR - 116 KINGLAKE DR MANOR LAKES /AMPELON ST //WALLAMAN ST - MAP: M233 E12 (885056) S CALLER: PETER - 0427378861 |
| 13:37:57 2026-04-18 | NWMRDO | NWM RDO PLS CONT WYNW DO RE NIL MEMBERS AVAIL FOR LAST EVENT - 0431704639 |
| 13:33:23 2026-04-18 | STHB | Good afternoon. Team 2 is now on call for the week. Please ensure BART is updated and your availability is correct. Many thanks, UDO LK |
| 13:10:50 2026-04-18 | PHIL | S260451148 PHIL - TREE DOWN - TRAFFIC HAZARD - TREE DOWN ON HILL - POSSIBLY A TEA TREE - 306 CHURCH ST COWES /BELLAVISTA RD //HALL ST - MAP: M 733 J2 (442425) - ECS309 PS CALLER: ANDREW MORRISON 0457424790 ...CREW TO ATTEND - DENNIS |
| 13:07:33 2026-04-18 | PHIL | S260451148 PHIL - TREE DOWN - TRAFFIC HAZARD - TREE DOWN ON HILL - POSSIBLY A TEA TREE - 306 CHURCH ST COWES /BELLAVISTA RD //HALL ST - MAP: M733 J2 (442425) - ECS309 PS CALLER: ANDREW MORRISON - 0457424790 |
| 13:01:43 2026-04-18 | MHAM | RE: S260451146 - INCIDENT STOP - AUTHORISED BY: MHAM GR1 - FRV ADV SES NOT REQUIRED TO ATTEND |
| 12:36:15 2026-04-18 | MHAM | S260451146 MHAM - BUILDING DAMAGE - RESULT OF VEHICLE - WASHAWAY RESULT OF ACCIDENT VEHICLE INTO STRUCTURE - NIL TRAPPED VEHICLE INTO STRUCTURE - TRAPPED - CNR MANNINGHAM RD/HOTHAM ST TEMPLESTOWE LOWER - MAP: M 33 A9 (335176) - EDC251 EDC306 HDLB6432 ZR5 AFPS CALLER: AMY HANLON 0433422302 ...CREW REQUIRED FOR THIS ...DO JEN 0414 404 547 |
| 12:30:16 2026-04-18 | MWEL | RE:F260419896- INCIDENT STOP - RDLE RS1 ON SCENE - NIL TRAPPED - MWEL UNITS TO STAND DOWN |
| 12:27:49 2026-04-18 | MHAM | S260451146 MHAM - BUILDING DAMAGE - RESULT OF VEHICLE - CAR INTO GARAGE - NIL TRAPPED - CNR MANNINGHAM RD/HOTHAM ST TEMPLESTOWE LOWER - MAP: M33 A9 (335176) - HDLB6432 ZR5 AFPS CALLER: AMY HANLON - 0433422302 |
| 12:19:52 2026-04-18 | NAWA | S260451101. Has been passed to Cranbourne Unit, as it's their equipment that had been used. UDO Bryce 043 797 1840 |
| 12:18:16 2026-04-18 | GMPRDO | RDO:F260419993NHLL1 - PRI 1: ROAD ACCIDENT - TRAPPED - * VEHICLE ACCIDENT - POSS PERSON TRAPPED - WESTERN HWY NHILL /NHILL-JEPARIT RD //LYNCHS RD - MAP: SVSW 240 G11 (622786) - CNHIL CPROP CWOOR AFPR |
| 12:18:02 2026-04-18 | NHLL | F260419993NHLL1 - PRI 1: ROAD ACCIDENT - TRAPPED - * VEHICLE ACCIDENT - POSS PERSON TRAPPED - WESTERN HWY NHILL /NHILL-JEPARIT RD //LYNCHS RD - MAP: SVSW 240 G11 (622786) - CNHIL CPROP CWOOR AFPR |
| 12:15:36 2026-04-18 | NAWA | S260451145 NAWA - OTHER / UNDEFINED INCIDENT - COLLECT ACROW PROP LEFT ON SCENE YESTERDAY - 4 DEVANEY AV LYNBROOK /HAL PORTER TCE //ETHEL TURNER PL - MAP: M129 D4 (472857) S CALLER: YOSHI - 0422626426 |
| 11:55:06 2026-04-18 | GIPRDO | RDO:F260419896MWEL1 RDLE1 - PRI 1: ROAD ACCIDENT - TRAPPED - * VEHICLE ACCIDENT - POSS PERSON TRAPPED - COWWARR-WALHALLA RD TOONGABBIE /TOONGABBIE RD //C TWENTY SIX TRK - MAP: SVSE 494 E14 (599932) - CERIC CTYER CWBRY AFPR |
| 11:54:56 2026-04-18 | MWEL | F260419896MWEL1 RDLE1 - PRI 1: ROAD ACCIDENT - TRAPPED - * VEHICLE ACCIDENT - POSS PERSON TRAPPED - COWWARR-WALHALLA RD TOONGABBIE /TOONGABBIE RD //C TWENTY SIX TRK - MAP: SVSE 494 E14 (599932) - CERIC CTYER CWBRY AFPR |
| 11:54:45 2026-04-18 | RDLE | F260419896MWEL1 RDLE1 - PRI 1: ROAD ACCIDENT - TRAPPED - * VEHICLE ACCIDENT - POSS PERSON TRAPPED - COWWARR-WALHALLA RD TOONGABBIE /TOONGABBIE RD //C TWENTY SIX TRK - MAP: SVSE 494 E14 (599932) - CERIC CTYER CWBRY AFPR |
| 10:57:04 2026-04-18 | N/A | |
| 10:56:42 2026-04-18 | SUNB | Good morning Sunbury members, just a friendly reminder about Emergency Services Day tomorrow in Bulla. Were currently short on members and would really appreciate a few more people to help represent and showcase our capabilities. If youre available, please respond to the event in your calendar and indicate your availability in the poll. Many thanks, Sunbury Admin Team |
| 10:51:09 2026-04-18 | WHSE | S260451144 WHSE - TREE DOWN - RESTRICTING ACCESS ONLY - TREE BRANCH OVER FOOTPATH - 44 LUCKIE ST NUNAWADING /MENCK ST //RUSSELL ST - MAP: M48 E8 (390130) S CALLER: SIMON - SES WHITEHORSE - 0433723804 |
| 10:15:15 2026-04-18 | N/A | |
| 09:24:12 2026-04-18 | PHIL | RE: S260451123 - CREW TO ATTEND - MEET AT THE UNIT 10AM - DENNIS 0402128139 |
| 09:22:03 2026-04-18 | WHSE | S260451143 WHSE - BUILDING DAMAGE - INTERNAL / PERIPHERAL ONLY - STUDENT ACCOMMODATION - CEILING OF GROUND FLOOR UNIT DMAGED - 23 MARY ST KEW /COTHAM RD //HIGH ST - MAP: M45 E6 (272138) S CALLER: GRAHAM YOUNGER - 0412159134 |
| 09:09:38 2026-04-18 | EMER | RE: EVENT S260451141 - NO ACTION REQUIRED - HOME OWNERS RESPONSIBLY - FROM JADE |
| 09:09:13 2026-04-18 | N/A | t K |
| 09:08:16 2026-04-18 | EMRRDO | S260451142 - OTHER / UNDEFINED INCIDENT - COMPLIANT FROM MEMBER OF PUBLIC ABOUT A MEMBRE FROM EMERALD - 95 ALEXANDER AV UPWEY /ACACIA AV //DOUGLAS ST - MAP: M 75 B8 (539039) S CALLER: SHARON HARRIS 0435021133 |
| 08:58:58 2026-04-18 | EMER | S260451141 EMER - TREE DOWN - THREATENING TO FALL - TREE BRANCHES THRATENING TO FALL ON HOUSE - 95 ALEXANDER AV UPWEY /ACACIA AV //DOUGLAS ST - MAP: M75 B8 (539039) S CALLER: BEN - 0435021133 0437549148 |
| 08:58:39 2026-04-18 | FOOT | RE: S260451140 - CREW TO STAND DOWN |
| 08:56:57 2026-04-18 | FOOT | RE: EVENT S260451140 - FROM POLICE ON SCENE - CONTRACTOR EN ROUTE - SES NOT REQUIRED |
| 08:48:04 2026-04-18 | CORI | Be aware Rescue and Support are at Bunnings. Will respond direct. Rescue Support at LHQ. In the event of RFA, please indicate response as normal. |
| 08:36:15 2026-04-18 | FOOT | S260451140- duty crew standby awaiting VICPOL to attend & let us know if we are required. UDO Luke 0466558940 |
| 08:31:28 2026-04-18 | FOOT | S260451140 FOOT - FLOODING - APPLIANCE / INTERNAL SOURCE - FLOODING INSIDE 7 ELEVEN STORE - STORE CLOSED - NO STAFF SIGHTED - 197 ELIZABETH ST MELBOURNE /BOURKE ST //LT BOURKE ST - MAP: M1A K4 (206128) S CALLER: JAE - 0425800867 |
| 08:30:01 2026-04-18 | SYMR | PLEASE CALL EURO DO - 0432 829 155 - IN RELATION TO LIGHTING TOWERS |
| 08:29:59 2026-04-18 | BENA | PLEASE CALL EURO DO - 0432 829 155 - IN RELATION TO LIGHTING TOWERS |
| 08:26:43 2026-04-18 | HEID | RE: S260451138 - NO ACTION REQUIRED - PASSED TO CONTRACTOR - FROM HEID UDO |
| 08:24:47 2026-04-18 | BENA | RE: S260451139 - CREW REQUIRED |
| 08:21:40 2026-04-18 | BENA | S260451139 EURA - ASSIST POLICE - SES TO COLLECT EQUIPMENT - HUME FWY VIOLET TOWN /HUME IN-HARRYS CREEK RAMP OF //HARRYS CREEK-HUME IN RAMP ON - MAP: SVNE 8407 H7 (864441) S |
| 08:21:35 2026-04-18 | SYMR | S260451139 EURA - ASSIST POLICE - SES TO COLLECT EQUIPMENT - HUME FWY VIOLET TOWN /HUME IN-HARRYS CREEK RAMP OF //HARRYS CREEK-HUME IN RAMP ON - MAP: SVNE 8407 H7 (864441) S |
